起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Feixiang |
証明: | CE BV ISO |
モデル番号: | FXたらい |
最小注文数量: | 台分 |
---|---|
価格: | Please check with the supplier |
パッケージの詳細: | 裸のパッキング、しかし私達はできままた詰まり顧客の要求を一致します |
受渡し時間: | 15日 |
支払条件: | L/C、T/T、D/P、D/A、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 1 週あたりの 30 のセット |
機械名前: | 電流を通された金属雨溝機械/機械を形作る鋼鉄たらいロール | サイズ: | 16000*1100*1200mm |
---|---|---|---|
コントロール: | 別の言語のPLCコンピュータ | 重量: | 8.2tons |
速度: | 10-15m/min | 材料: | GI、PPGI.AL |
電流を通された金属雨溝機械/機械を形作る鋼鉄たらいロール
1. 私達の工場情報および主要なプロダクト
機械を形作る水溝ロール/雨溝機械は/decoiler、機械、装置を、油圧場所、ふれのテーブル切り、機械を曲げる計算機制御のキャビネットを形作るロールの機械cosistsを形作る機械降水管の管ロールの形成を配管します。
2.使用される本管材料
材料:色の鋼鉄、電流を通された鋼鉄またはアルミニウム
供給の幅:392mm
物質的な厚さ:0.3-1mm
降伏強さ:235-450mpa
3. 機械植字
いいえ。 | 名前 | 単位 | Qty |
1 | Decoiler | セット | 1 |
2 | ロール形成のための主要な機械 | セット | 1 |
3 | 制御システム(PLC) | セット | 1 |
4 | システムを押すこと | セット | 1 |
5 | 切断システム | セット | 1 |
6 | 出力テーブル | セット | 1 |
4. 主要な変数
型式番号 | 電流を通された金属雨溝機械/機械を形作る鋼鉄たらいロール |
転がされた材料 | 0.3-1mmの厚さ、アルミニウム シート、電流を通されたシート、着色された鋼鉄 |
有効な幅 | 150mm |
供給の幅 | 392mm |
ステップの形成 | 26の場所 |
ローラー | 45#は鋼鉄、0.05mmの内の堅いクロムめっきを造りました |
シャフトの直径 | 40mm |
主要なモーター力 | 5.5 kw |
ポンプ力 | 3つのkw |
スプロケットの鎖 | 1インチ |
ドライブの種類 | 鎖によって |
切刃 | Cr12の熱処理60-62°C |
頻度コンバーター | それに、保障する切れる前に減速の利点があります |
部品 | 1組の手動decoiler、機械、1組をの形作る1組の主要なロール |
支払の言葉 | 現金、T/T、L/C。 |
受渡し時間 | 30仕事日 |
高速は335mmの供給の幅の機械FX255を形作るタイル ロールを艶をかけました
PLC制御金属のスタッドおよび機械/乾式壁のスタッドを形作るトラック ロールは転がりま機械を形作ります